大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030981 16:21:06 | 3 3 6 |
202103030980 16:20:06 | 2 4 6 |
202103030979 16:19:06 | 2 3 6 |
202103030978 16:18:06 | 2 2 4 |
202103030977 16:17:06 | 3 3 6 |
202103030976 16:16:06 | 5 6 6 |
202103030975 16:15:06 | 4 6 6 |
202103030974 16:14:06 | 3 4 6 |
202103030973 16:13:06 | 1 3 3 |
202103030972 16:12:06 | 1 4 6 |
202103030971 16:11:06 | 3 3 5 |
202103030970 16:10:06 | 1 3 4 |
202103030969 16:09:06 | 1 3 5 |
202103030968 16:08:06 | 2 3 6 |
202103030967 16:07:06 | 3 3 5 |
202103030966 16:06:06 | 2 4 6 |
202103030965 16:05:06 | 1 3 5 |
202103030964 16:04:06 | 4 4 5 |
202103030963 16:03:06 | 1 2 2 |
202103030962 16:02:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0980-982期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,15】 | 0982期 | ? | ? |
0979-981期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,16,18】 | 0979期 | 2,3,6 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,17】 | 0978期 | 2,2,4 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,18】 | 0977期 | 3,3,6 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,17】 | 0976期 | 5,6,6 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,15,16】 | 0975期 | 4,6,6 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【3,4,8,10,15,16,17】 | 0973期 | 1,3,3 | 挂 |
0970-972期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,16,18】 | 0970期 | 1,3,4 | 中 |
0967-969期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,16】 | 0969期 | 1,3,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,18】 | 0966期 | 2,4,6 | 中 |
0965-967期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,15】 | 0965期 | 1,3,5 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【9,10,12,13,16,17,18】 | 0964期 | 4,4,5 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,17,18】 | 0963期 | 1,2,2 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,17,18】 | 0961期 | 2,4,6 | 挂 |
0958-960期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,14】 | 0958期 | 1,2,6 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,15】 | 0957期 | 2,2,2 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,15】 | 0954期 | 4,5,6 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【3,5,6,12,14,17,18】 | 0953期 | 1,5,6 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,17,18】 | 0950期 | 1,1,6 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,15,17】 | 0948期 | 2,3,6 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,16,17】 | 0947期 | 3,4,6 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,13,18】 | 0944期 | 1,3,3 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,14,17】 | 0942期 | 2,3,4 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,14,15】 | 0941期 | 2,5,5 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【3,5,10,14,15,17,18】 | 0939期 | 1,2,4 | 挂 |
0936-938期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,16,18】 | 0936期 | 1,3,6 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,15】 | 0935期 | 2,2,6 | 中 |
0934-936期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,12,15】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,16,17】 | 0933期 | 1,3,6 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,17,18】 | 0932期 | 2,6,6 | 挂 |
0929-931期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,15,17】 | 0929期 | 2,2,4 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,17】 | 0928期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |